| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | USC Paloma | 30 | 74:23 | 76 |
| 2. | Ahrensburger TSV | 30 | 80:35 | 71 |
| 3. | Rahlstedter SC | 30 | 79:45 | 59 |
| 4. | Hinschenfelder SV | 30 | 55:37 | 54 |
| 5. | Post SV | 30 | 63:49 | 48 |
| 6. | Croatia | 30 | 47:63 | 45 |
| 7. | SC Concordia II | 30 | 47:47 | 44 |
| 8. | SV Bergstedt | 30 | 48:43 | 42 |
| 9. | Jenfelder SV | 30 | 52:56 | 38 |
| 10. | SV Tonndorf-Lohe (A) | 30 | 48:58 | 32 |
| 11. | Meiendorf II | 30 | 44:49 | 31 |
| 12. | VSG Stapelfeld | 30 | 43:64 | 31 |
| 13. | SC Sperber (N) | 30 | 45:69 | 30 |
| 14. | Eppendorf/GB (N) | 30 | 63:81 | 29 |
| 15. | TSV Sasel II | 30 | 36:79 | 23 |
| 16. | SC Condor II (N) | 30 | 42:68 | 21 |
Bezirksliga Nord
Trainer Berry Lessentin

