Hansa-Staffel
| 1. | Barsbütteler SV | 30 | 24 | 4 | 2 | 80:19 | 52:8 |
| 2. | Vorwärts/Wacker Billstedt | 30 | 18 | 8 | 4 | 60:33 | 44:16 |
| 3. | Ochsenwerder SpVgg | 30 | 15 | 7 | 8 | 50:32 | 37:23 |
| 4. | VfL Lohbrügge | 30 | 10 | 12 | 8 | 58:36 | 32:28 |
| 5. | Ahrensburger TSV | 30 | 10 | 12 | 8 | 51:46 | 32:28 |
| 6. | Bramfelder SV | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:44 | 31:29 |
| 7. | USC Paloma | 30 | 10 | 10 | 10 | 43:54 | 30:30 |
| 8. | Horner TV |
30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | 29:31 |
| 9. | SC Poppenbüttel (N) | 30 | 8 | 12 | 10 | 30:40 | 28:32 |
| 10. | SC Sperber Hamburg (A) | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:43 | 27:33 |
| 11. | SV Bergstedt | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:49 | 27:33 |
| 12. | TSV Reinbek (A) | 30 | 8 | 10 | 12 | 47:56 | 26:34 |
| 13. | FSG Vierlande * | 30 | 8 | 10 | 12 | 46:60 | 26:34 |
| 14. | Willinghusener SC (N) | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:64 | 22:38 |
| 15. | Duvenstedter SV | 30 | 6 | 9 | 15 | 39:66 | 21:39 |
| 16. | Post SV Hamburg (N) | 30 | 1 | 14 | 15 | 37:73 | 16:44 |
* Die FSG Vierlande wird aufgelöst. Der SV Curslack-Neuengamme tritt nun allein an.

