29.08.2044 - Trainer Horst Fröhlich

| Platz | Verein | Tore | Punkte |
| 1. | Lemsahler SV II | 118:15 | 80 |
| 2. | SC Condor II (A) | 136:35 | 71 |
| 3. | Farmsener TV II (A) | 117:30 | 70 |
| 4. | Rahlstedter SC II (A) | 97:38 | 62 |
| 5. | Duvenstedt II | 82:52 | 60 |
| 6. | TSV DUWO 08 II | 65:47 | 54 |
| 7. | Hoisbüttel II | 82:72 | 43 |
| 8. | Wellingsbüttel II | 60:56 | 42 |
| 9. | Ahrensburger TSV | 66:71 | 40 |
| 10. | Hummelsbüttel II | 71:81 | 40 |
| 11. | SV Bergstedt II (A) | 56:66 | 36 |
| 12. | Harksheide II | 47:97 | 25 |
| 13. | TuS Hamburg II | 45:112 | 22 |
| 14. | Gehörlosen SV | 58:128 | 18 |
| 15. | Oberalster VfW | 48:117 | 15 |
| 16. | FC Favara | 42:173 | 15 |
| 17. | Walddörfer II | 0:0 | 0 |
| E.Norderstedt II | 0:0 | 0 |
Erstmals konnte der ATSV einen einstelligen Tabellenplatz seit Neumeldung erreichen. Am Ende stand das Team von Trainer Horst Fröhlich auf dem 9. Tabellenplatz.

