ATSV 1. Herren

Das 1. Punktspiel im Jahr 1946 gegen Hansa 05 gewann man mit 8:1 Toren. Von nun an spielte sich die Mannschaft des ATSV von Erfolg zu Erfolg. Angefangen in der B-Klasse, ging es über die A-Klasse, Bezirksliga hinauf in die Verbandsliga.

Absoluter Höhepunkt waren die Aufstiegsspiele 1957 gegen den Düneberger SV auf dem St. Pauli Platz am Millerntor, vor einer Kulisse von 17.000 Zuschauern. Das 1. Entscheidungsspiel endete 2 : 2. Das Wiederholungsspiel gewann der ATSV mit 1:0 durch das Tor von Gerdi Malchin in der 90. Minute. Der Aufstieg in die höchste Hamburger Klasse - Amateurliga - war geschafft. Ganz Ahrensburg war im Fußballhimmel.

Die Fußballer des ATSV spielten in der Saison 1957/58 sowie von 1959 bis 1962 in der Amateur-Liga Hamburg, der damals zweithöchsten Spielklasse.

 herrenteam

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1. DSC Hanseat (A) 28 93:31 70
2. Walddörfer SV (A) 28 81:17 65
3. Duvenstedt II 28 84:25 62
4. TSV DUWO 08 II 28 82:33 58
5. Wellingsbüttel II 28 83:35 57
6. Post SV II (A) 28 79:51 46
7. Hoisbüttel II 28 57:56 40
8. Oberalster VfW 28 50:63 39
9. Ahrensburger TSV 28 58:62 36
10. SV Bergstedt II 28 52:58 36
11. Hummelsbüttel II 28 55:71 26
12. Eppendorf/GB II (A) 28 32:69 18
13. Berner Au SV 04 28 35:106 17
14. Norderstedter FC 28 36:118 16
15. Gehörlosen SV 28 36:118 15
16. Örnek II 0 0:0 0

Das Trainerkarusell hatte in der 3. Saison beim Ahrensburger TSV eingesetzt. Nachdem Trainer Horst Fröhlich als Trainer aufgehört hatte, übernahm Abteilungsleiter Reinhard Beurmann nach zwei Trainerentlassungen den Posten des Cheftrainers.

Trainer:
Michael Sakrezewski, Detlef Radeloff und Reinhard Beurmann

Hammonia-Staffel

1. TSV Duwo 08 28 19 4 5 77:40 42:14
2. TuS Hamburg 28 16 5 7 55:37 37:19
3. Ahrensburger TSV 28 13 8 7 74:56 34:22
4. Post SV Hamburg (A) 28 13 7 8 71:50 33:23
5. Wacker 04 Billstedt 28 13 6 9 57:51 32:24
6. Vorwärts Billstedt 28 10 10 8 55:52 30:26
7. Düneberger SV 28 12 4 12 67:66 28:28
8. HT 16 Hamburg 28 10 7 11 65:59 27:29
9. SuS Bergedorf (N) 28 11 4 13 61:55 26:30
10. SV St.Georg 28 9 8 11 57:78 26:30
11. Hansa 05 Rahlstedt 28 9 5 14 50:76 23:33
12. USC Paloma 28 8 6 14 61:75 22:34
13. TSV Langenhorn 28 7 7 14 48:63 21:35
14. Bramfelder SV 28 6 8 14 47:59 20:36
15. SC Nettelnburg 28 6 7 15 53:81 19:37

Amateurliga Hamburg 1961/62

1. SC Victoria Hamburg 30 19 8 3 76:29 46:14
2. TSV Uetersen 30 15 7 8 51:35 37:23
3. TSV Langenhorn (N) 30 16 5 9 56:41 37:23
4. SC Sperber Hamburg 30 13 8 9 45:37 34:26
5. FV Wilhelmsburg 09 30 14 6 10 58:52 34:26
6. Union 03 Altona 30 15 3 12 48:49 33:27
7. SC Concordia Hamburg A 30 10 10 10 54:49 30:30
8. VfL Pinneberg 30 11 8 11 58:60 30:30
9. Rasensport Elmshorn 30 13 4 13 50:65 30:30
10. Rasensport Harburg 30 13 3 14 54:58 29:31
11. Harburger TB (M) 30 10 8 12 68:62 28:32
12. Hamburger SV A (N) 30 7 14 9 62:67 28:32
13. Eimsbütteler TV 30 10 8 12 49:63 28:32
14. Grün-Weiß 07 Hamburg 30 8 7 15 41:50 23:37
15. Ahrensburger TSV 30 5 8 17 47:74 18:42
16. Viktoria Harburg 30 6 3 21 47:73 15:45

Seite 17 von 21

Training & Trainer 1. Herren

- Trainerstab -
 N.N. (Cheftrainer)

 
N.N. (Co-Trainer)

 
N.N. (Co-Trainer)
  
N.N. (Tw-Trainer)

 
 
Christina Zaar (Physio)
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
  

- Trainingszeiten -
Dienstag und Donnerstag
19:30 - 21:00 Uhr
Stormarnplatz

- Internet -

Homepage ATSV-Liga

facebook ATSV-Liga

Instagram ATSV-Liga

Ergebnisse & Tabelle 1. Herren

Herren Historie

Dauerkarte

ATSV Werbeplakat Dauerkarte DINA3 Landesligasaison 2024 2025  

Weiterlesen ...

Club 100

club100 small

Anmeldung

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.