Spielbetrieb & Spielberichte

Hammonia-Staffel

1. TSV Duwo 08 28 19 4 5 77:40 42:14
2. TuS Hamburg 28 16 5 7 55:37 37:19
3. Ahrensburger TSV 28 13 8 7 74:56 34:22
4. Post SV Hamburg (A) 28 13 7 8 71:50 33:23
5. Wacker 04 Billstedt 28 13 6 9 57:51 32:24
6. Vorwärts Billstedt 28 10 10 8 55:52 30:26
7. Düneberger SV 28 12 4 12 67:66 28:28
8. HT 16 Hamburg 28 10 7 11 65:59 27:29
9. SuS Bergedorf (N) 28 11 4 13 61:55 26:30
10. SV St.Georg 28 9 8 11 57:78 26:30
11. Hansa 05 Rahlstedt 28 9 5 14 50:76 23:33
12. USC Paloma 28 8 6 14 61:75 22:34
13. TSV Langenhorn 28 7 7 14 48:63 21:35
14. Bramfelder SV 28 6 8 14 47:59 20:36
15. SC Nettelnburg 28 6 7 15 53:81 19:37

Amateurliga Hamburg 1961/62

1. SC Victoria Hamburg 30 19 8 3 76:29 46:14
2. TSV Uetersen 30 15 7 8 51:35 37:23
3. TSV Langenhorn (N) 30 16 5 9 56:41 37:23
4. SC Sperber Hamburg 30 13 8 9 45:37 34:26
5. FV Wilhelmsburg 09 30 14 6 10 58:52 34:26
6. Union 03 Altona 30 15 3 12 48:49 33:27
7. SC Concordia Hamburg A 30 10 10 10 54:49 30:30
8. VfL Pinneberg 30 11 8 11 58:60 30:30
9. Rasensport Elmshorn 30 13 4 13 50:65 30:30
10. Rasensport Harburg 30 13 3 14 54:58 29:31
11. Harburger TB (M) 30 10 8 12 68:62 28:32
12. Hamburger SV A (N) 30 7 14 9 62:67 28:32
13. Eimsbütteler TV 30 10 8 12 49:63 28:32
14. Grün-Weiß 07 Hamburg 30 8 7 15 41:50 23:37
15. Ahrensburger TSV 30 5 8 17 47:74 18:42
16. Viktoria Harburg 30 6 3 21 47:73 15:45

Amateurliga Hamburg 1960/61

1. Harburger TB 30 17 9 4 79:42 43:17
2. FV Wilhelmsburg 09 30 18 5 7 57:38 41:19
3. SC Sperber Hamburg 30 14 10 6 63:41 38:22
4. SC Concordia Hamburg A (N) 30 16 6 8 71:57 38:22
5. SC Victoria Hamburg (M) 30 12 10 8 49:41 34:26
6. Viktoria Harburg 30 13 7 10 66:58 33:27
7. TSV Uetersen 30 14 4 12 43:44 32:28
8. Rasensport Harburg 30 11 9 10 53:52 31:29
9. Grün-Weiß 07 Hamburg 30 10 10 10 44:44 30:30
10. Eimsbütteler TV 30 11 6 13 57:50 28:32
11. VfL Pinneberg (N) 30 10 8 12 72:71 28:32
12. Union 03 Altona 30 8 9 13 59:62 25:35
13. Ahrensburger TSV 30 8 9 13 50:58 25:35
14. TuS Güldenstern Stade (N) 30 7 6 17 42:65 20:40
15. Komet Blankenese 30 5 10 15 36:72 20:40
16. Wandsbeker FC 30 4 6 20 38:84 14:46

Unterkategorien

atsv1 weiss

Trainingszeiten
Di & Do 19:30 - 21:00 Uhr Stormarnplatz

Das 1. Punktspiel im Jahr 1946 gegen Hansa 05 gewann man mit 8:1 Toren. Von nun an spielte sich die Mannschaft des ATSV von Erfolg zu Erfolg. Angefangen in der B-Klasse, ging es über die A-Klasse, Bezirksliga hinauf in die Verbandsliga.

Absoluter Höhepunkt waren die Aufstiegsspiele 1957 gegen den Düneberger SV auf dem St. Pauli Platz am Millerntor, vor einer Kulisse von 17.000 Zuschauern. Das 1. Entscheidungsspiel endete 2 : 2. Das Wiederholungsspiel gewann der ATSV mit 1:0 durch das Tor von Gerdi Malchin in der 90. Minute. Der Aufstieg in die höchste Hamburger Klasse - Amateurliga - war geschafft. Ganz Ahrensburg war im Fußballhimmel.

Die Fußballer des ATSV spielten in der Saison 1957/58 sowie von 1959 bis 1962 in der Amateur-Liga Hamburg, der damals zweithöchsten Spielklasse.

ATSV2 2024 2025

Trainingszeiten
Di & Do
19.30 - 21.00 Uhr Stormarnplatz 

 


P1030951

Trainingszeiten
Mo/Mi 20 - 21.30 Uhr Stormarnplatz

bmaedchen jens julia

Teamfoto 02.08.21

Seite 302 von 306

ATSV - Sportanlagen

stadion stormarnplatz

Das Training & die Heimspiele finden auf dem Stormarnplatz sowie dem Reeshoop.

Anfahrt zum Stormarnplatz

Anfahrt zum Reeshoop

Landesliga Hansa

Dauerkarte

ATSV Werbeplakat Dauerkarte DINA3 Landesligasaison 2024 2025  

Weiterlesen ...

Club 100

club100 small

Anmeldung

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.