Hammonia-Staffel
| 1. | Hamburger SV A (N) | 26 | 17 | 4 | 5 | 90:47 | 38:14 |
| 2. | Wacker 04 Billstedt | 26 | 16 | 2 | 8 | 66:52 | 34:18 |
| 3. | Düneberger SV | 26 | 13 | 5 | 8 | 64:54 | 31:21 |
| 4. | TSV Duwo 08 | 26 | 11 | 8 | 7 | 48:37 | 30:22 |
| 5. | Hansa 05 Rahlstedt | 26 | 10 | 8 | 8 | 66:56 | 28:24 |
| 6. | TuS Hamburg (A) | 26 | 12 | 4 | 10 | 57:51 | 28:24 |
| 7. | TSV Langenhorn | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:52 | 27:25 |
| 8. | Ahrensburger TSV | 26 | 10 | 5 | 11 | 63:61 | 25:27 |
| 9. | USC Paloma | 26 | 10 | 5 | 11 | 63:71 | 25:27 |
| 10. | SC Nettelnburg (N) | 26 | 8 | 5 | 13 | 49:54 | 21:31 |
| 11. | Bramfelder SV | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:58 | 21:31 |
| 12. | Vorwärts Billstedt | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:56 | 20:32 |
| 13. | VfL Geesthacht | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:57 | 19:33 |
| 14. | VfL 93 Hamburg | 26 | 8 | 1 | 17 | 49:83 | 17:35 |
- Kategorie: Archiv: 1. Herren
- Zugriffe: 3480






